¥91,244(税込)
/¥82,950(税抜き)
販売単位:1台
この商品のバリエーション
「型番」違いで 全12商品 あります。
お申込番号:AH70389 /メーカー:キヤノン /型番:4812C002 /JANコード:4528472109886
商品詳細
- ブランド名
- imageFORMULA (イメージフォーミュラ)
- インターフェース
- USB3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11b/g/n
- 給紙方法
- 標準給紙/パネルで給紙/自動給紙
- 重量
- 約3.3kg(ACアダプターを除く)
- 消費電力
- 動作時:最大22.5W以下 スリープモード:3.1W以下
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示について直送品
¥91,244 (税込)
/ ¥82,950 (税抜き)
こちらの商品はLOHACOでもご購入いただけます
LOHACO商品ページへ商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | ●無線LAN・USB の2種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、自由なレイアウトでスキャナーの共有・活用が可能です。●カラー・白黒/グレースケールともに最速で片面30枚/分、両面60面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能です。●白黒で連続スキャンする際に、ページ毎に明るさやコントラストを自動調整して最適な画像を生成します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | キヤノン | ブランド名 | imageFORMULA (イメージフォーミュラ) |
インターフェース | USB3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11b/g/n | 給紙方法 | 標準給紙/パネルで給紙/自動給紙 |
重量 | 約3.3kg(ACアダプターを除く) | 消費電力 | 動作時:最大22.5W以下 スリープモード:3.1W以下 |
その他商品仕様 | ●1日当たりの読み取り量の目安:~3,500枚/日●おもなドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え※原稿の種類、設定により、正常に動作しない場合があります。●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●解像度:読取速度(A4・タテ方向):【白黒/ グレー 片面】 200dpi:30枚/分 300dpi:30枚/分 600dpi:16枚/分 【両面】 200dpi:60面/分 300dpi:60面/分 600dpi:32面/分 【カラー 片面】200dpi:30枚/分 300dpi:30枚/分 600dpi:6枚/分 【両面】200dpi:60面/分 300dpi:60面/分 600dpi:12面/分●光源ピーク波長:R:620mm G:530mm B:467mm●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下※3●対象原稿:【サイズ】※長尺モードでスキャンする場合、処理速度が低下することがあります。また、ドライバーの設定により、画像が欠けることがあります。幅:50.8~216mm、 長さ:54~356mm(長尺モード時、最大3,000mmまで) 【厚さ】 分離給紙時/0.04~0.25mm(27~209g/m2) 非分離給紙時/0.04~0.30mm(27~255g/m2) 【特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙):可(綴代側からの給紙、および表裏反転給紙は不可)、バインダー用開穴紙:可(穴に制限あり)、カール:5mm以下、折れ・しわ:のばしてから給紙のこと 【カード】幅54mm、長さ86mm、厚さ1.4mm以下、 最大積載枚数:3枚(エンボスカード可。ただし最大積載枚数は1枚。 エンボス部は厚さ1.4mm以下。エンボスの状態によっては適切な画像が得られない場合がある) (プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ)●読取面:片面/両面 | センサー | CIS |
その他機能 | 超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)、タッチパネル | ドライバー | ISIS/TWAIN |
外形寸法 | 【トレー全閉時】 W:291mm H:242mm D:247mm 【トレー全開時】 W:291mm H:378mm D:600mm | 形式 | 卓上型シートスルースキャナー |
光学解像度 | 600dpi | 使用環境 | 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%RH |
出力解像度 | 100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi | 電源 | 100V(50/60Hz) |
読取モード | 【二値】 白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、アクティブスレッショルド、誤差拡散 【多値】 256階調グレースケール/24bitカラー | 背景色 | 白 |
型番 | DR-S130 | J-Moss | 対象外 |
RoHS指令 | 対応 | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | 階調 | 256階調グレースケール/24bitカラー |
環境自己主張マーク | EPEAT シルバー | 原稿サイズ(その他) | 幅:50.8~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大3000mmまで) |
原稿サイズ(最大) | A4 | 国際エネルギースター | 登録 |
走査・動作方式 | 卓上型シートスルースキャナー(シートフィード) | 対応解像度 | 光学解像度:600dpi、出力解像度:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
添付ソフト | CaptureOnTouch Pro | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため | 電気用品安全法(備考) | 電源ケーブルのみ対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 電波を発しない製品の為 |
読取速度 | (A4・タテ方向)カラー:片面:200dpi:30枚/分、300dpi:30枚/分、600dpi:6枚/分、両面:200dpi:60面/分、300dpi:60面/分、600dpi:12面/分 | 法規関連確認日 | 2021年3月15日 |
本体サイズ(H×W×D) | トレー全閉時:W:291mm H:242mm D:247mm、トレー全開時:W:291mm H:378mm D:600mm | 本体重量 | 約3.3kg(ACアダプターを除く) |
筐体 | 卓上型 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「型番」 「販売単位」違いで全 12 商品あります)
商品情報 | 販売単位 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
|
1台 | DR-C230 |
¥50,400 (税込) |
|
1台 | DR-C230L |
¥46,883 (税込) |
|
1台 | DR-C240 |
¥61,600 (税込) |