- メーカー
- ブランド
- Galaxy(ギャラクシー)
Galaxy Androidタブレット Tab Active4 Pro(Qualcomm SM7325) SM-T630NZKAXJP 1台
●7600mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載●RAM:4GB/ROM:64GB/Micro SDカード1TBまで使用可能
- ランキングをみる
- タブレット
¥122,373(税込)
/¥111,249(税抜き)
販売単位:1台
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:HN01802 /メーカー:Galaxy /型番:SM-T630NZKAXJP /JANコード:4986773220615
商品詳細
- ブランド名
- Galaxy(ギャラクシー)
- エネルギー消費効率
- 不明
- スピーカー
- 内蔵、Dual SPK
- ディスプレイサイズ
- 10.1型
- 解像度
- 1920 x 1200 (WUXGA)
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:4点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてアスクル在庫商品
¥122,373 (税込)
/ ¥111,249 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
メーカー名 | Galaxy | ブランド名 | Galaxy(ギャラクシー) |
---|---|---|---|
エネルギー消費効率 | 不明 | スピーカー | 内蔵、Dual SPK |
ディスプレイサイズ | 10.1型 | 解像度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
CPU詳細 | Qualcomm SM7325 (Quad 2.4Ghz + Quad 1.8Ghz) | J-Moss | 対象外 |
PCグリーンラベル | 不明 | PCリサイクル | 未対応 |
VCCI | 対応 | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Android 12 |
エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
外部ディスプレイ出力 | DP Out 対応 | ストレージタイプ | eMMC |
ストレージ容量 | 64GB | その他インターフェース | なし |
その他環境及び安全規格 | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth Low Energy |
タッチパネル | 対応 | ディスプレイ詳細 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
ハードウェアキーボード | あり Sペン | ポインティングデバイス | なし |
マルチタッチ | 対応 10点同時タッチ | メモリカードスロット | あり microSDカード×1 |
外部ディスプレイ解像度 | 1920×1280 | 国際エネルギースター | 登録 |
附属品 | USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品)、本体保護ケース(試供品) | Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
商品仕様 | ●タッチパネル対応/無線LAN:11ax(Wi-Fi6)/Buletoothあり/NFC搭載●Galaxy Active4 Proは10.1インチの大画面、防水防塵(IP68)、軍事規格MIL-STD-810Hの耐久性を装備。●7600mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。●RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。●物理キー搭載による安心操作が可能です。●生体認証(顔認証、指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。耐水性のあるSペンと本体保護ケースが同梱されています。●バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電環境が必要です。●長期的なOSサポート(3OSバージョンアップ/5年のセキュリティパッチ)●Android Enterprise Recommended認定デバイス●DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。https://www.galaxymobile.jp/apps/dex/ | メインメモリ | 4GB |
電気通信事業法 | 適合 | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | SM-T630 | 内蔵マイク | あり |
法規関連確認日 | 20221026 | 本体サイズ(D) | 170mm |
本体サイズ(H) | 10mm | 本体サイズ(W) | 243mm |
センサ | Accelerometer | RoHS指令 | 非対応 |
USB | Type-C USB 3.2 ×1 | 無線LAN | あり 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | あり Bluetooth 5.2 | 本体重量 | 674g |
セキュリティ機能 | あり 指紋認証(Touch ID)、顔認証(Face ID) | 防水/防塵 | 防水防塵あり(IP68) |
電気用品安全法(備考) | リチウムイオン蓄電池 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | バッテリ容量 | 7600mAh |
対応SIMサイズ | なし | 有効画素数(アウトカメラ) | 1300万画素 |
有効画素数(インカメラ) | 800万画素 | SIM情報 | なし |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。