¥5,834(税込)
/¥5,402(税抜き)
軽減税率8%
1本あたり ¥121.55(税込)
販売単位:2ケース(48本)
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:HW39896 /メーカー:サクラオブルワリーアンドディスティラリー /型番:7201 /JANコード:4901903072018
商品詳細
賞味期限121日以上
- ブランド名
- SAKURAO BREWERY&DISTILLERY(サクラオブルワリーアンドディスティラリー)
- Alc.含有量(%)
- 0%
- エネルギー
- 23kcal(100ml)
- フレーバー
- ジントニックテイスト
- 栄養成分表示
- エネルギー 23kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 6.4g、食塩相当量 0.1g
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
¥5,834 (税込)
/ ¥5,402 (税抜き)
類似商品と比較
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
商品の特徴 | ライムのフレッシュ感、トニックのビターな味わいがもたらす本格ジントニックテイスト | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サクラオブルワリーアンドディスティラリー | ブランド名 | SAKURAO BREWERY&DISTILLERY(サクラオブルワリーアンドディスティラリー) |
Alc.含有量(%) | 0% | エネルギー | 23kcal(100ml) |
フレーバー | ジントニックテイスト | 栄養成分表示 | エネルギー 23kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 6.4g、食塩相当量 0.1g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 糖類(果糖(国内製造)、砂糖、水あめ)、ライム果汁、食物繊維/酸味料、炭酸、香料、クエン酸カリウム | 国産・輸入 | 国産 |
種類 | 炭酸飲料 | 受賞歴 | なし |
賞味期限 | 365日 | 生産者 | 販売者:(株)サクラオブルワリーアンドディスティラリー 製造所:三幸食品工業(株) |
生産地・地域 | 広島県 | 多言語対応言語 | 英語 |
多言語対応項目(商品名・使用方法・原材料・他) | 商品名 | 内容量(ml) | 350ml、24本 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし | 包装・容器の種類 | 缶/段ボール |
味 | 爽やかでドライな味わいが特徴のジンを使った代表的なカクテル、ジントニックをノンアルコールでお楽しみいただけます。柑橘を思わせるジンのテイストとほのかな甘みが口に広がった後、トニックのビターな味わいが押し寄せます。ライムのフレッシュ感がすっと消えたあと、甘く苦い余韻が残る大人な味わい。層のように味わいの要素が折り重なり、複雑だが絶妙に調和された印象をもつ、ジントニックテイスト。 | 輸入・販売元 | (株)サクラオブルワリーアンドディスティラリー |
容器の種類 | 缶 | 個別包装 | なし |
セット点数 | 単品×24本 | 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし |
保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 高温にならない場所で直射日光を避けて保管して下さい。 | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り121日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。