- メーカー
- ブランド
- FLUKE
¥23,424(税込)
/¥21,295(税抜き)
お申込番号:NJ00977 /メーカー:FLUKE /型番:FLK-17B MAX-01/APC
商品詳細
- ブランド名
- FLUKE
- タイプ
- FLK-17B
- 寸法
- 幅91mm×奥行き49.5mm×高さ183mm
- ACミリボルト
- 【レンジ】600.0 mV 【分解能】0.001V 【確度】3.0%+3
- DC電流 mA※2
- 【レンジ[分解能]】40.00mA[0.01mA]、400.0mA[0.1mA] 【確度】1.5%+3
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
¥23,424 (税込)
/ ¥21,295 (税抜き)
こちらの商品はLOHACOでもご購入いただけます
LOHACO商品ページへ類似商品と比較
商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | 電気技師やR&D技術者の用途に合わせたテスト・リードと、誤操作アラームやスリープ・モードからのワン・キー起動を備えています。標準テスト・リードTL75(保護キャップ2個付)が付属するモデルです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | FLUKE | ブランド名 | FLUKE |
タイプ | FLK-17B | 寸法 | 幅91mm×奥行き49.5mm×高さ183mm |
ACミリボルト | 【レンジ】600.0 mV 【分解能】0.001V 【確度】3.0%+3 | DC電流 mA※2 | 【レンジ[分解能]】40.00mA[0.01mA]、400.0mA[0.1mA] 【確度】1.5%+3 |
AC電圧(40Hz to 500Hz)※1 | 【レンジ[分解能]】6.000V[0.001V]、60.00V[0.01V]、600.0V[0.01V]、1000V[1V] 【確度】1.0%+3 | 原産国 | 中国 |
DCミリボルト | 【レンジ】600.0mV 【分解能】0.1mV 【確度】1.0%+10 | DC電圧 | 【レンジ[分解能]】6.000V[0.001V]、60.00V[0.01V]、600.0V[0.1V]、1000V[1V]、 【確度】0.5%+3 |
DC電流 μA※2 | 【レンジ[分解能]】400.0uA[0.1uA]、4000uA[1uA] 【確度】1.5%+3 | AC電流μA(40Hz to 400Hz)※2 | 【レンジ[分解能]】400.0μA[0.1uA]、4000μA[1uA] 【確度】1.5%+3 |
仕様に関して | 確度は校正後1年間,作動温度18 ℃~28 ℃および相対湿度0%~75%で規定されます。確度仕様は,± ( [読み値の%] + [最下位桁のカウント数] ) で表されます。 | AC電流 A(40Hz to 400Hz)※2 | 【レンジ[分解能]】4.000A[0.001A]、10.00A[0.01A] 【確度】1.5%+3 |
AC電流 mA(40Hz to 400Hz)※2 | 【レンジ[分解能]】40.00mA[0.01mA]、400.0mA[0.1mA] 【確度】1.5%+3 | 導通しきい値 | 70Ω |
静電容量※6 | 【レンジ[分解能 / 確度]】40.00nF[0.01nF / 2%+5]、400.0nF[0.1nF / 2%+5]、4.000μF[0.001uF / 5%+5]、40.00μF[0.01uF / 5%+5]、400.0μF[0.1uF / 5%+5]、2000μF[1uF / 5%+5] | 安全性 | IEC 61010-1、IEC61010-2-030 測定カテゴリー:CAT III 600 V、汚染度 2 |
周波数※1(10Hz~100 kHz) | 【レンジ[分解能]】50.00Hz[0.01Hz]、500.0Hz[0.1Hz]、5.000kHz[0.001kHz]、50.00 kHz[0.01kHz]、100.0 kHz[0.1kHz] 【確度】0.1% +3 | 電池寿命 | 500時間以上 |
高度 | 作動時:2000m、保管時:12000m | 防水防塵(IP) | IP40 |
作動時湿度 (40MΩレンジ使用時) | 10℃~30℃で ≦80% RH、30℃~40℃で ≦70% RH | 注釈内容 | ※1.すべてのAC、周波数、デューティ・サイクルの仕様は、レンジの1% ~ 100%で規定されます。レンジの1%未満の入力では仕様は規定されません。 ※2.電流測定のバードン電圧 (代表値) は、DC/AC μA測定:100μV/μA、DC/AC mA測定:2 mV/mA、DC/AC A測定:0.03 V/Aです。 ※3.開回路試験電圧 (代表値) は2.0V、短絡回路電流 (代表値) は <0.6mAです。 ※4.Kタイプ熱電対使用。 ※5.開回路試験電圧 (代表値) は0.54V、最大短絡回路電流 (代表値) は1.8 mAです。 ※6.仕様にはテスト・リードが持つ容量によるエラーと、容量フロアー (40 nFレンジで最大1.5 nFになる場合があります) は含みません。 ※7.代表値とは,周波数が50Hzまたは60Hzにおけるデューティ・サイクルが10% ~ 90%の場合を意味します。 |
相対湿度 | 作動時湿度:10℃ ~ 30℃で ≦90% RH、30℃~40℃で ≦75%、<10℃は結露なきこと | 温度環境 | 作動時:0℃~40℃、保管時:-30℃~60℃ |
バックライト | あり | 電 池 | 単3電池x2本 |
最大電圧(各端子 - アース・グラウンド間) | 600V | ディスプレイ (LCD) | 6000カウント、更新3回/秒 |
最大差動電圧(V - COM端子間) | 1000V | 重 量 | 455g |
抵抗 Ω※5 | 【レンジ[分解能 / 確度]】400.0Ω[0.1Ω /0.5%+3]、4.000kΩ[0.001kΩ /0.5%+2]、40.00kΩ[0.01kΩ /0.5%+2]、400.0kΩ[0.1kΩ /0.5%+2]、4.000MΩ[0.001MΩ /0.5%+2]、40.00MΩ[0.01MΩ /1.5%+3] | DC電流 A※2 | 【レンジ[分解能]】4.000A[0.001A]、10.00A[0.01A] 【確度】1.5%+3 |
温度係数 | 18℃未満または28℃以上の場合、0.1 x (規定確度) /℃ | 寸 法(HxWxL) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
デューティ・サイクル※1 | 【レンジ】1%~99% 【分解能】0.10% 【確度】1% 代表値※7 | 電流入力のヒューズ保護 | 440 mA、1000 V、ファストブロー (フルーク指定部品):11 A、1000V、ファストブロー (フルーク指定部品) |
ダイオード・テスト※3 | 【レンジ】2.000V 【分解能】0.001V 【確度】10% | 温度※4 | 【レンジ[確度]】50.0℃~400.0℃[2%+1℃]、0℃~50.0℃[2℃]、-55.0℃~0℃[9%+2℃] 【分解能】全レンジ:0.1℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。