- メーカー
- ブランド
- 日栄インテック
¥36,800(税込)
/¥33,455(税抜き)
販売単位:1台
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:P717940 /メーカー:日栄インテック /型番:NI46XUSB /JANコード:4560151187471
商品詳細
- ブランド名
- 日栄インテック
- インターフェース
- USB Full-Speed 12Mbps (HID/COM)
- コネクタ形状
- USB(Aタイプ)オス
- 質量
- 約112g(ケーブル除く)
- 対応OS
- HID:Windows98SE以降の(HID)USBキーボードをサポートするOS 仮想COM:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
こちらの商品もご覧ください
人気の商品
商品詳細
商品の特徴 | ●本体無償保証期間5年(ケーブルは半年)●標準的な1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取るコンパクト抗菌2Dイメージスキャナ●パスポートなどのOCR-Bフォントの読み取りを標準品でサポート●DPMの読み取りを標準品でサポート●低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコードの読み取り性能の改善を実現 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日栄インテック | ブランド名 | 日栄インテック |
インターフェース | USB Full-Speed 12Mbps (HID/COM) | コネクタ形状 | USB(Aタイプ)オス |
質量 | 約112g(ケーブル除く) | 対応OS | HID:Windows98SE以降の(HID)USBキーボードをサポートするOS 仮想COM:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 |
対応機種 | PC/AT互換機、USBキーボード対応機種 | 電源 | PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5% |
付属品 | ご利用の手引き | J-Moss | 非対応 |
PCS値 | 0.2以上 | アスベスト | 非含有 |
光源 | 電球色LED×1 シングルバー緑色LED×1 | 外形寸法 | 長さ:153.4 × 幅:60.0 × 高さ:105.4(mm) |
バーコードタイプ | 2次元スキャナ型 | 湿度 | 【保存時】5~90%(非結露) |
分解能 | Code39:0.127mm、PDF417:0.169mm、QR Code:0.169mm、DataMatrix:0.254mm | 環境自己主張マーク | なし |
温度 | 【動作時/保存時】-5~50℃/-30~60℃ | 読取方式 | モノクロCMOSエリアセンサ |
電気通信事業法 | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 公衆回線に接続しないため | 読取センサー | モノクロCMOSセンサ 30万画素 |
読取可能コード(一次元) | UPC/EAN/JAN(アドオン含む)、Code39、NW-7、Industrial2of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey | 読取可能コード(二次元) | Japanese Postal、GS1DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN |
読取距離 | フォーカス距離:約72mm(スキャナ先端から) | 読取幅 | 100mm幅(分解能0.2mm Code 39) |
法規関連確認日 | 20150105 | ケーブル長 | 約2.0m(ストレート) |
RoHS指令 | 対応 | キー | 1キー(トリガーキー) |
動作電圧 | DC5V±0.5V | 防塵・防滴 | IP42相当 |
ブランド | 日栄インテック | 電気用品安全法(備考) | 対商品なし |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
その他商品仕様 | ●LED安全規格:IEC62471:2006 リスク免除グル-プ●インタフェース(有線):白●画像取得速度:100fps(最大)●最小分解能(PCS:0.9):Code39:0.1mmGS1 Databar Composite:0.169mmPDF417/QR コード/Data Matrix(ECC200):0.169mm●消費電流(待機時/動作時):50mA/340mA●耐静電気:気中放電:15kV(非破壊時)●適合法令および規格:【公的規格・その他】RoHS指令準拠●読取画素数:30万画素 | 読取コード | 【1次元】EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCIIを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14)【2次元】PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/ QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix(ECC200)/MaxiCode/Aztec Code【OCR】Machine Readable Travel Documents/ISBN(OCR-B)/OCR-A/Bフォント |
読取光源 | 電球色LED×1個 | 耐外乱光 | 蛍光灯:10,000lx以下/太陽光:100,000lx以下 |
EMC | EN 55024/EN 55032 Class B/FCC Part 15 Subpart B Class B/VCCI クラス B | 耐落下強度 | 高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読取可能なこと |
エイミング | 緑色LED(シングルライン)×1個 | 読取確認 | ステータスLED3色(上部 青・黄色・赤)/ブザー/バイブレーション |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。