¥132(税込)
/¥123(税抜き)
軽減税率8%
販売単位:1個(2袋(4本)×6入)
この商品のバリエーション
「種別」「タイプ」「販売単位」違いで 全13商品 あります。
お申込番号:RE36575 /メーカー:ハマダコンフェクト /JANコード:4902621004909
お申込番号 | RE36575 |
---|---|
メーカー | ハマダコンフェクト |
JANコード | 4902621004909 |
販売単位 | 1個(2袋(4本)×6入) |
種別 | バランスパワービッグ |
タイプ | アーモンド |
価格 | ¥132(税込) /¥123(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- Healthy Club(ヘルシークラブ)
- タイプ
- アーモンド
- 種別
- バランスパワービッグ
- 内容量
- 2袋(4本)
- 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
- 卵、乳、小麦、アーモンド、大豆
こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。※地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
¥132 (税込)
/ ¥123 (税抜き)
この商品を見た人が最終的に購入した商品
人気の商品
商品詳細
商品の特徴 | ●人気のバランスパワーシリーズの厚焼きタイプの商品です。●香ばしいアーモンドをトッピングし、さくさく食感に焼き上げた厚焼きクッキーです。●アーモンドとマッチするチョコチップ入り。●1袋(2本)あたりカルシウム230mg&鉄2.3mg&食物繊維2.4g配合。●カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。●鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハマダコンフェクト | ブランド名 | Healthy Club(ヘルシークラブ) |
タイプ | アーモンド | 種別 | バランスパワービッグ |
内容量 | 2袋(4本) | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 卵、乳、小麦、アーモンド、大豆 |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、マーガリン、アーモンド、澱粉、卵、準チョコレート、麦芽糖、食塩/結晶セルロース、卵殻Ca、カゼインNa(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、香料、ピロリン酸鉄、着色料(カロチン)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 | 栄養成分表示 | 【栄養成分(2本(標準31.6g)当たり)】エネルギー・・・160kcaLたんぱく質・・・2.5g脂質・・・9.4g炭水化物・・・17.5g -糖質・・・15.1g -食物繊維・・・2.4g食塩相当量・・・0.18mgカルシウム・・・230mg鉄・・・2.3mgビタミンA・・・260μgビタミンB2・・・0.47mgビタミンB6・・・0.44mgビタミンB12・・・0.8μgビタミンD・・・1.9μg葉酸・・・80μgナイアシン・・・4.4mgパントテン酸・・・1.6mg |
種類 | アーモンド | 注意 | ・落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。・高温になるとチョコレートの油脂分が溶けだし、油脂分が白く固まることがあります。お召上がりいただけますが、風味の点で劣ります。・開封後はお早めにお召し上がりください。・直射日光、高温多湿を避けて保存してください。・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
個装サイズ | 107×100×23mm | 個装重量 | 約78g |
商品仕様 | 【栄養機能食品(Ca・Fe)】【原材料名】小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、マーガリン、アーモンド、澱粉、卵、準チョコレート、麦芽糖、食塩/結晶セルロース、卵殻Ca、カゼインNa(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、香料、ピロリン酸鉄、着色料(カロチン)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12【栄養成分(2本(標準31.6g)当たり)】(2本(31.6g)当たり)エネルギー・・・160kcaL たんぱく質・・・2.5g 脂質・・・9.4g 炭水化物・・・17.5g -糖質・・・15.1g -食物繊維・・・2.4g 食塩相当量・・・0.18mg カルシウム・・・230mg 鉄・・・2.3mg ビタミンA・・・260μg ビタミンB2・・・0.47mg ビタミンB6・・・0.44mg ビタミンB12・・・0.8μg ビタミンD・・・1.9μg 葉酸・・・80μg ナイアシン・・・4.4mg パントテン酸・・・1.6mg | 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて保存。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
他のバリエーション
( 「種別」 「タイプ」 「販売単位」違いで全 13 商品あります)