¥49,445(税込)
/¥44,950(税抜き)
お申込番号:RJ26126 /メーカー:アイ・オー・データ機器 /型番:LCD-YC172A-FX /JANコード:4957180173863
商品詳細
- ブランド名
- アイ・オー・データ機器
- メーカー品番
- LCD-YC172A-FX
- RoHS指令
- 対応
- コントラスト比
- 1000:1(CREX レベル2設定時:24400:1)
- サイズ
- 17.3型
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
¥49,445 (税込)
/ ¥44,950 (税抜き)
こちらの商品はLOHACOでもご購入いただけます
LOHACO商品ページへ商品詳細
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
メーカー品番 | LCD-YC172A-FX | RoHS指令 | 対応 |
コントラスト比 | 1000:1(CREX レベル2設定時:24400:1) | サイズ | 17.3型 |
解像度 | HDTV(1920×1080) | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
電源 | USB Type-Cより電源供給 | 入力端子 | HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) |
商品仕様 | 輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/■17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。■モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。■USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。■パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。 | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(Ver.14★★☆) | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 未対応 | USB | USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×1 |
VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen1) |
スピーカー | なし | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
その他節電関連 | 年間消費電力量:14.2kWh | パネル方式 | AAS(IPS相当) |
ピッチ | 0.1989(H)×0.1989(V)mm | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
モニタ形状 | 平面 | リフレッシュレート | 60Hz |
応答速度(G to G) | 5ms | 環境自己主張マーク | なし |
輝度 | 220cd/m2 | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力 | 7.5W | 最大消費電力(備考) | 7.5W(最大) |
上下角度調整(チルト)機能 | あり 上:20~60° | 走査周波数(垂直) | 59.9-60.4 |
走査周波数(水平) | 31.4-67.5 | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 電源不要な為 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.3W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 | 入力信号 | HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード)4.2W |
表示色 | 1677万色 | 表面処理 | ノングレア |
法規関連確認日 | 20240508 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約248(H)?399(W)?16(D)mm※突起部除く | 本体重量 | 1000g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。