- メーカー
- ブランド
- アサヒグループ食品(Asahi)
¥1,640(税込)
/¥1,519(税抜き)
軽減税率8%
1粒あたり ¥9.12(税込)
販売単位:1セット(1個×10)
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:UN30452 /メーカー:アサヒグループ食品 /型番:40541360 /JANコード:4946842541362
お申込番号 | UN30452 |
---|---|
メーカー | アサヒグループ食品 |
型番 | 40541360 |
JANコード | 4946842541362 |
販売単位 | 1セット(1個×10) |
価格 | ¥1,640(税込) /¥1,519(税抜き) |
商品詳細
賞味期限120日以上
- ブランド名
- アサヒグループ食品(Asahi)
- 賞味期限
- 360日
- エネルギー
- 1製品(27g)当たり/エネルギー:113kcal
- 栄養成分表示
- 1製品(27g)当たり エネルギー:113kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.1~1.8g、炭水化物:26g、食塩相当量:0g
- 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください
- 砂糖(国内製造)、殺菌乳酸菌飲料(乳成分を含む)、水飴/ショ糖エステル、酸味料、甘味料(ソルビトール)、香料
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
この商品を見た人はこちらも検討されています
この商品を見たお客様はこちらも見ています
類似商品と比較
商品詳細
商品の特徴 | ●カルピス(R) 特有のやさしい発酵感とさわやかでやさしい味わいのタブレット。●カリッとした食感が楽しめます。●パッケージはカルピス(R) のもつさわやかさでやさしい味わいを表現。子どもも手に取りやすいポップなデザイン。●携帯に便利なPTPシート・小箱包装です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アサヒグループ食品 | ブランド名 | アサヒグループ食品(Asahi) |
シリーズ名 | アサヒグループ食品(Asahi) | 賞味期限 | 360日 |
エネルギー | 1製品(27g)当たり/エネルギー:113kcal | 栄養成分表示 | 1製品(27g)当たり エネルギー:113kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.1~1.8g、炭水化物:26g、食塩相当量:0g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 砂糖(国内製造)、殺菌乳酸菌飲料(乳成分を含む)、水飴/ショ糖エステル、酸味料、甘味料(ソルビトール)、香料 | 原産国 | 日本 |
個別包装 | あり | 種類 | 菓子 |
寸法 | 63×24×93mm | 特徴 | ●カルピス特有のやさしい発酵感とさわやかでやさしい味わいのタブレット。●カリッとした食感が楽しめます。●パッケージはカルピスのもつさわやかさでやさしい味わいを表現。子どもも手に取りやすいポップなデザイン。●携帯に便利なPTPシート・小箱包装です。 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳 | 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください |
味 | 「カルピス」 | 名称 | 菓子 |
内容量(g) | 27g(18粒) | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り120日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。